Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.
Odwiedzający | Głosuj | Data |
31.0.85.222 | Słaba | wt., 07/30/2019 - 22:11 |
46.170.123.58 | Jest bardzo dobra | czw., 03/07/2019 - 13:33 |
37.47.110.106 | Stara była lepsza | pon., 02/25/2019 - 18:31 |
83.31.163.9 | Jest dobra | wt., 02/05/2019 - 17:59 |
5.172.237.40 | Nie mam zdania | pon., 09/17/2018 - 15:48 |
77.113.9.3 | Jest dobra | sob., 09/15/2018 - 09:48 |
79.185.216.155 | Słaba | sob., 07/28/2018 - 08:55 |
83.28.51.27 | Jest bardzo dobra | śr., 06/27/2018 - 15:36 |
31.1.92.185 | Jest bardzo dobra | ndz., 06/10/2018 - 09:55 |
178.42.147.10 | Słaba | ndz., 06/10/2018 - 00:14 |
83.28.172.136 | Stara była lepsza | czw., 04/19/2018 - 12:37 |
91.231.122.52 | Słaba | pon., 02/12/2018 - 18:52 |
79.185.190.242 | Nie mam zdania | ndz., 01/21/2018 - 22:24 |
83.9.19.235 | Stara była lepsza | wt., 01/16/2018 - 09:14 |
79.185.55.242 | Stara była lepsza | czw., 12/14/2017 - 20:25 |
5.206.241.134 | Słaba | wt., 12/05/2017 - 20:45 |
178.42.193.87 | Jest bardzo dobra | czw., 11/30/2017 - 14:54 |
217.99.254.150 | Słaba | śr., 10/11/2017 - 19:56 |
89.230.11.170 | Nie mam zdania | ndz., 10/08/2017 - 22:56 |
107.167.104.144 | Słaba | śr., 10/04/2017 - 19:33 |
Strony